Thông số kỹ thuật Module Led Qiangli Q3.9 Pro
Từ khóa | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 3.9 |
Loại LED | SMD1921 |
Kiểu quét | 1/16 |
Kích thước Module (mm) | 250*250 |
Trọng lượng Module (kg) | 0.68 |
Mật độ điểm ảnh | 65536 |
Cường độ sáng(cd/m2) | 4500-5500 |
Điện năng Module tiêu thụ (W) | ≤ 45W |
Năng lượng tiêu thụ(W/m2) | ≤ 720 |
Tầm nhìn tối thiểu | ≥ 4 m |
Độ bền bóng Led | ≥ 100.000 Hrs |
MTBF | ≥ 10.000 Hrs |
Góc nhìn | Hor: 140°/ Ver: 130° |
Độ tươi(Hz) | ≥ 3840 |
Thang màu | 14-16 |
Ứng dụng
- Được thiết kế để lắp đặt ngoài trời
- Phục vụ việc trình chiếu hình ảnh,quảng bá sản phẩm hay dưới thiệu nội dung mà quý khách hàng mong muốn
Tính năng Module
- Độ làm tươi cao,góc nhìn rộng,gam màu tiêu chuẩn nên hình ảnh lên được sắc nét và thu hút người xem
GIẢI PHÁP QUỐC TẾ CÔNG TY CP DỊCH VỤ –
Tốt