Những tính năng của bộ xử lý hình ảnh U4:
• Quản lý tối đa 6,3 triệu pixels ngang tối đa 16000 pixels cao tối đa 8000 pixels
• Hỗ trợ hiển thị 4 cửa sổ cùng lúc. Vị trí và kích thước của các cửa sổ có thể được điều chỉnh tùy ý.
• Hỗ trợ lưu cấu hình của bố cục dưới dạng chế độ tạo sẵn. Người dùng có thể lưu tới 32 chế độ tạo sẵn.
• Hỗ trợ chuyển đổi liên tục các tín hiệu và chế độ tạo sẵn.
• Hỗ trợ chỉnh sửa thông tin EDID của các đầu vào.
• Hỗ trợ OSD, người dùng có thể thêm hình ảnh và văn bản trên màn hình mà không cần thêm đầu vào.
• Tất cả hình ảnh đầu vào và đầu ra có thể được giám sát bởi phần mềm điều khiển qua mạng LAN, có thể thao tác hoạt động trực quan.
• Hỗ trợ sao lưu nóng cho các tín hiệu đầu vào.
• Hỗ trợ phím độ sáng, người dùng có thể loại bỏ phần độ sáng được chỉ định của cửa sổ.
• Hỗ trợ điều khiển trực quan và không dây của điện thoại thông minh / máy tính bảng.
Thông số kỹ thuật
Đầu vào | ||
Loại cổng | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
CVBS(BNC) | 2 | Tương thích chuẩn NTSC/PAL, hỗ trợ bộ lọc 3D. |
VGA | 2 | Chuẩn VESA, hỗ trợ tối đa 1920 *1200@60Hz |
DVI | 1 | Chuẩn 1.3, hỗ trợ tối đa 1920 *1200@60Hz |
HDMI | 2 | Chuẩn 1.3, hỗ trợ tối đa 1920 *1200@60Hz |
SDI | 1 | 3G-SDI |
Đầu ra | ||
Loại cổng | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
DVI-D | 4 | Độ phân giải chiều ngang tối đa 3840 điểm ảnh.Độ phân giải chiều cao tối đa 1920 điểm ảnh. |
DVI-D | 2 | 1x ngõ đầu ra giám sát, 1x ngõ lặp lại tín hiệu. |
Cổng điều khiển | ||
Loại cổng | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
RS-232(DB-9) | 1 | Tốc độ truyền dữ liệu: 50, 75, 100, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200(BT) |
RJ-45 | 1 | 100M |
RJ-45 | 1 | 1000M,Hỗ trợ phản hồi tín hiệu với phần mềm trên máy tính. |
Reviews
There are no reviews yet.