Module Led Qiangli Q3 Pro Indoor

Thông số kỹ thuật Module LED Q3 Pro Indoor
| Từ khóa | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 3 |
| Loại LED | SMD2020 |
| Kiểu quét | 1/32 |
| Kích thước Module (mm) | 192*192*14.6 |
| Trọng lượng Module (kg) | 0.30 |
| Mật độ điểm ảnh | 111111/m2 |
| Cường độ sáng(cd/m2) | ≥ 600 |
| Điện năng Module tiêu thụ (W) | ≤ 20W |
| Năng lượng tiêu thụ(W/m2) | ≤ 525 |
| Tầm nhìn tối thiểu | ≥ 3m |
| Độ bền bóng Led | ≥ 100.000 Hrs (50% độ sáng) |
| MTBF | ≥ 10.000 Hrs |
| Góc nhìn | Hor: 140°/ Ver: 130° |
| Độ tươi(Hz) | ≥ 3840hz |
| Thang màu | 14-16 |
Ứng dụng
- Được thiết kế để lắp đặt trong nhà, phù hợp trong không gian tiệc cưới,hội nghị,văn phòng họp và nhà hàng.
- Phục vụ việc trình chiếu hình ảnh,quảng bá sản phẩm hay dưới thiệu nội dung mà quý khách hàng mong muốn
Tính năng Module
- Độ làm tươi cao,góc nhìn rộng,gam màu tiêu chuẩn nên hình ảnh lên được sắc nét và thu hút người xem



